|
| 31 ene., 04:57 - 22.02.2025 Salario: 300000€ - 336000€ por año, jornada laboral completa |
|
![Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid](https://img.cataloxy.es/fl/d7/09/111823.svg) | 03 feb., 02:42 - 26.02.2025 Salario: 60000€ - 90000€ por año, jornada laboral completa |
|
![Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid](https://img.cataloxy.es/fl/d7/09/111823.svg) | 10 ene., 01:47 - 21.02.2025 Salario: 60000€ - 80000€ por año, jornada laboral completa |
|
![Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid](https://img.cataloxy.es/fl/d7/09/111823.svg) | 19 sep. 2024, 06:56 - 26.02.2025 Salario: 63000€ - 77000€ por año, jornada laboral completa |
|
![Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid](https://img.cataloxy.es/fl/d7/09/111823.svg) | 07 feb., 08:53 - 27.02.2025 Salario: 70000€ - 75000€ por año, jornada laboral completa |
|
![Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid](https://img.cataloxy.es/fl/d7/09/111823.svg) | 22 jul. 2024, 10:58 - 28.02.2025 Salario: 58500€ - 71500€ por año, jornada laboral completa |
|
![Logo de la empresa TransPerfect (El Sur de Moratín), localidad Madrid Logo de la empresa TransPerfect (El Sur de Moratín), localidad Madrid](https://img.cataloxy.es/fl/d7/a3/112037.gif) | 03 feb., 02:42 - 26.02.2025 Salario: 55000€ - 70000€ por año, jornada laboral completa |
|
![Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid](https://img.cataloxy.es/fl/d7/09/111823.svg) | 09 oct. 2024, 08:04 - 17.02.2025 Salario: 54000€ - 66000€ por año, jornada laboral completa |
|
![Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid](https://img.cataloxy.es/fl/d7/09/111823.svg) | 02 ago. 2024, 05:07 - 17.02.2025 Salario: 60000€ - 61000€ por año, jornada laboral completa |
|
![Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid](https://img.cataloxy.es/fl/d7/09/111823.svg) | 02 oct. 2024, 07:40 - 17.02.2025 Salario: 50000€ - 60000€ por año, jornada laboral completa |
|
![Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid](https://img.cataloxy.es/fl/d7/09/111823.svg) | 15 ene., 20:00 - 17.02.2025 Salario: 50000€ - 60000€ por año, jornada laboral completa |
|
| 07 may. 2024, 08:55 - 17.02.2025 Salario: 50000€ - 55000€ por año, jornada laboral completa |
|
![Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid Logo de la empresa Sandro (Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros), localidad Madrid](https://img.cataloxy.es/fl/d7/09/111823.svg) | 17 oct. 2024, 08:04 - 17.02.2025 Salario: 50000€ - 51000€ por año, jornada laboral completa |
|
| 07 feb., 08:53 - 25.02.2025 Salario: 45000€ - 50000€ por año, jornada laboral completa |
|
| 20 ago. 2024, 05:46 - 18.02.2025 Salario: 40000€ - 50000€ por año, jornada laboral completa |
|
| 04 feb., 04:22 - 18.02.2025 Salario: 40000€ - 47000€ por año, jornada laboral completa |
|
| 08 oct. 2024, 08:09 - 21.02.2025 Salario: 40000€ - 45000€ por año, jornada laboral completa |
|
| 11 feb., 04:36 - 27.02.2025 Salario: 40000€ - 45000€ por año, jornada laboral completa |
|
| 21 ene., 09:59 - 21.02.2025 Salario: 27000€ - 40000€ por año, jornada laboral completa |
|
| 04 feb., 04:22 - 18.02.2025 Salario: 35000€ - 40000€ por año, jornada laboral completa |
|
| 05 feb., 04:24 - 19.02.2025 Salario: 30000€ - 35000€ por año, jornada laboral completa |
|
| 05 feb., 04:24 - 19.02.2025 Salario: 30000€ - 35000€ por año, jornada laboral completa |
|
| 28 ene., 04:10 - 23.02.2025 Salario: 27000€ - 35000€ por año, jornada laboral completa |
|
| 11 feb., 04:36 - 27.02.2025 Salario: 30000€ - 35000€ por año, jornada laboral completa |
|
| 18 nov. 2024, 02:07 - 17.02.2025 Salario: 27000€ - 33000€ por año, jornada laboral completa |
| |